| prevedenie | oblúkové |
|---|---|
| výkon | 14,5 kW |
| dymovod | 180mm |
| hmotnosť | 155kg |
| rozmer | 720x508mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 11 - 16 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 785 x 520 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | rohové presklenie |
|---|---|
| výkon | 4-8 kW |
| dymovod | 150 mm |
| rozmer | 665 x 600 x 430 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | rohové presklenie |
|---|---|
| výkon | 11-16 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 845 x 495 x 520 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | horevýsuvné rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 7-12 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 855 x 520 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | horevýsuvné rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 11-16 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 905 x 555 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | rohové horevýsuvné presklenie |
|---|---|
| výkon | 4-8 kW |
| dymovod | 150 mm |
| rozmer | 770 x 560 x 465 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | horevýsuvné rohové presklenie |
|---|---|
| výkon | 11-16 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 955 x 600 x 540 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | rohové presklenie |
|---|---|
| výkon | 2-6 kW |
| dymovod | 150 mm |
| rozmer | 665 x 600 x 430 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | rohové presklenie |
|---|---|
| výkon | 6-10 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 845 x 495 x 520 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | horevýsuvné rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 5-8,5 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 855 x 530 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | horevýsuvné rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 6-10 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 905 x 555 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | horevýsuvné rohové presklenie |
|---|---|
| výkon | 2-6 kW |
| dymovod | 150 mm |
| rozmer | 770 x 560 x 540 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | horevýsuvné rohové presklenie |
|---|---|
| výkon | 6-10 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 955 x 600 x 540 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 7,8/5,8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| rozmer | 485 x 610 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | rohové presklenie |
|---|---|
| výkon | 7,8/5,8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| rozmer | 635 x 635 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 10/6,3 kW |
| dymovod | 180 mm |
| rozmer | 690 x 425 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | rohové presklenie |
|---|---|
| výkon | 10/6,3 kW |
| dymovod | 180 mm |
| rozmer | 770 x 560 x 465 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 14,5/9,5 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 890 x 585 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 16/9 - 24/16 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 785 x 515 mm |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | otváracie rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 55 x 51 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | otváracie rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 |
| dymovod | 200 |
| rozmer | 67 X 51 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 8 |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 55 x 57 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 67 x 57 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 11 |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 57 x 67 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 |
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 76 x 62 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 13 kW |
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 90 x750 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 10 |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 86 x 38 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 14 kW |
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 101 x 45 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 14,5 kW |
| dymovod | 300 mm |
| rozmer | 121 x 53 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 14,5 kW |
| dymovod | 300 mm |
| rozmer | 135 x 53 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné/horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 10 |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 86 x 38 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné/horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 101 x 45 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horvýsuvné/výklopné dvierka |
|---|---|
| výkon | 10 |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 86 x 38 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné/horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 14,5 kW |
| dymovod | 300 mm |
| rozmer | 121 x 53 cm |
| prevedenie | horevýsuvné/horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 14,5 kW |
| dymovod | 300 mm |
| rozmer | 135 x 53 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné/horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 14,5 kW |
| dymovod | 300 mm |
| rozmer | 166 x 53 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné/horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 76 x 62 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné/výklopné dvierka |
|---|---|
| výkon | 13 kW |
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 90 x 75 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné ľavé dvierka |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 86/36 x 38 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné ľavé dvierka |
|---|---|
| výkon | 14,5 kW |
| dymovod | 300 mm |
| rozmer | 135 x 53 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | Horevýsuvné pravé dvierka |
|---|---|
| výkon | 14,5 kW |
| dymovod | 300 mm |
| rozmer | 135 x 53 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | otváracie dvierka |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 52 x 51 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | otváracie dvierka |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 52 x 57 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 52 x 51 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 10 |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 52 x 57 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné ľavé dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 67/44 x 57 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné pravé dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 67/44 x 57 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 13 kW |
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 40/60/40 x 57 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 13 kW |
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 40/85/40 x 57 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | teplovodná krbová vložka, otváracie dvierka |
|---|---|
| výkon | 12 kW (7,8 kW - podiel do vody) |
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 76 x 62 cm |
| prevedenie | H2O krbová vložka s horevýsvnými dvierkami |
|---|---|
| výkon | 14,5 kW (podiel do vody 8,7 kW) |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 86 x 38 cm |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 139 kg |
| záruka | 2 roky (7 rokov) |
| prevedenie | panoramatické presklenie |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 148 kg |
| záruka | 2 roky (7 rokov) |
| prevedenie | rádiusové presklenie |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 147 kg |
| záruka | 2 roky (7 rokov) |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 182 kg |
| záruka | 2 roky (7 rokov) |
| prevedenie | rádiusové presklenie |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 192 kg |
| záruka | 2 roky (7 rokov) |
| prevedenie | rovné s vysúvaním dohora |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 220 kg |
| rozmer | 396x803 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie s horevýsuvom |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 220 kg |
| rozmer | 390x800 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | trojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 400 kg |
| rozmer | 450/1000/450x570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvnú |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 260 kg |
| rozmer | 656x803 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oválne presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 280 kg |
| rozmer | 670x800 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | trojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 375 kg |
| rozmer | 710/500/710x540 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | trojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 13 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 464 kg |
| rozmer | 910/555/910x540 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 49,9/50,1/49,9 x 54,4 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 103,5 x 50,9 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | obojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 300 mm |
| hmotnosť | 450 kg |
| rozmer | 990x660 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 430 kg |
| rozmer | 990x660 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rohovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer | 452/452x495/555 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | obojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 200 kg |
| rozmer | 606x513/573 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | Otváracie dvierka |
|---|---|
| výkon | 7 kW (podiel do vody 5,5 kW) |
| dymovod | 180 mm |
| rozmer | 44,5 x 51 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 7 kW (podiela do vody 5,5 kW) |
| dymovod | 180 mm |
| rozmer | 44,1 x 51,3 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rohové presklenie |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 465/465x500/560 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie bez horevýsuvu |
|---|---|
| výkon | 6 kW |
| dymovod | 160 mm |
| hmotnosť | 150 kg |
| rozmer | 443x510/570mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie s horevýsuvom |
|---|---|
| výkon | 6 kW |
| dymovod | 160 mm |
| hmotnosť | 170 kg |
| rozmer | 441x513/573 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 205 kg |
| rozmer | 606x513 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie bez horevýsuvu |
|---|---|
| výkon | 7/10 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer | 450x510/570 mm |
| prevedenie | rovné presklenie bez horevýsuvu |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 670x450/510/570mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 200 kg |
| rozmer | 665x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 760x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 200 kg |
| rozmer | 760x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 678x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 200 kg |
| rozmer | 685x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer | 548x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 220 kg |
| rozmer | 620x570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 553x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 kW |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer | 550x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 550x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblúkové presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| dymovod | 160 mm |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer | 500x570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 670x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblúkové presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 270 kg |
| rozmer | 695x570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 200 kg |
| rozmer | 675x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | revné prsklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 673x510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 220 kg |
| rozmer | 671x453/513/573 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 200 kg |
| rozmer | 673x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 285 kg |
| rozmer | 671x513 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 14,6 kW |
| dymovod | údaje ešte nie sú dostupné |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 220 kg |
| rozmer | 671x453/513/573 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 250 kg |
| rozmer | 670x510 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 22 kW |
| dymovod | údaje ešte nie sú dotupné |
| prevedenie | rohové presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 240 kg |
| rozmer | 685/465x510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11,7 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 67,5/45,5 x 51 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rohové presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 340 kg |
| rozmer | 1000/410x540 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | otváracie dvierka |
|---|---|
| výkon | 11.7 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 67/45 x 51 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | obojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 325 kg |
| rozmer | 881x438 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 240 kg |
| rozmer | 881x438 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 13 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 430 kg |
| rozmer | 1206x523 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 350 kg |
| rozmer | 1020x510 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | obojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 375 kg |
| rozmer | 1006x523 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 350 kg |
| rozmer | 1006x523 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 250 kg |
| rozmer | 755x510 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | dvojstranné presklenie |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 240 kg |
| rozmer | 673x510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | dvojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 240 kg |
| rozmer | 671x513/573 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | trojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 250 kg |
| rozmer | 320/650/320x540 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 280 kg |
| rozmer | 746x623 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 69 x 69 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 155 kg |
| rozmer | 670x510 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 104 kg |
| rozmer | 670x485 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 208 kg |
| rozmer | 783x525 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie s ohýbaným sklom |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 177 kg |
| rozmer | 785x525 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rohové presklenie, trojstranné, horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 260 kg |
| rozmer | 860x499 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rohové presklenie |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 142 kg |
| rozmer | 760x590 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 12 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 132 kg |
| rozmer | 760x590 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 80 kg |
| rozmer | 535x440 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rohové presklenie, dvojstranné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 122 kg |
| rozmer | 670x500 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rohové, trojstranné presklenie |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 122 kg |
| rozmer | 670x500 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 114 kg |
| rozmer | 670x500 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 114 kg |
| rozmer | 670x500 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rohové presklenie rovné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 142 kg |
| rozmer | 760x590 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 12 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 132 kg |
| rozmer | 760x590 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 12 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 140 kg |
| rozmer | 850x709 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 233 kg |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | otváracie rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 13 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 132 kg |
| rozmer | 760 x 570 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | Rovné otváracie dvierka |
|---|---|
| výkon | 13 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 145 kg |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 170 kg |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné rovné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 155 kg |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblúkové horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 130 kg |
| rozmer | 540 x 440 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 373 kg |
| rozmer | 970 x 630 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | obojstranne priehľadná vložka |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 210 kg |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | Panoramatické horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 186 kg |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | Rovné otváracie dvierka |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 103 kg |
| rozmer | 668 x 606 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné otváracie dvierka |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 173 kg |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné otváracie dvierka |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 168 kg |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 12 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 76 x 59 x 48 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 5 kW |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 172 kg |
| rozmer | 102 x 45 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 5 kW |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer | 67 x 45 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 5 kW |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 170 kg |
| rozmer | 76 x 45 cm |
| záruka | 5 rokov |
© www.igniskrby.sk igniskrby, s.r.o. 2009 Všetky práva vyhradené
design by studio Qe |
developed by absolutio s.r.o.