| prevedenie | rovné s vysúvaním dohora |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 220 kg |
| rozmer | 396x803 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie s horevýsuvom |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 220 kg |
| rozmer | 390x800 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | trojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 400 kg |
| rozmer | 450/1000/450x570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvnú |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 260 kg |
| rozmer | 656x803 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oválne presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 280 kg |
| rozmer | 670x800 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | trojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 375 kg |
| rozmer | 710/500/710x540 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | trojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 13 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 464 kg |
| rozmer | 910/555/910x540 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 49,9/50,1/49,9 x 54,4 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| rozmer | 103,5 x 50,9 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | obojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 300 mm |
| hmotnosť | 450 kg |
| rozmer | 990x660 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 10 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 430 kg |
| rozmer | 990x660 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rohovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer | 452/452x495/555 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | obojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 200 kg |
| rozmer | 606x513/573 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | Otváracie dvierka |
|---|---|
| výkon | 7 kW (podiel do vody 5,5 kW) |
| dymovod | 180 mm |
| rozmer | 44,5 x 51 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 7 kW (podiela do vody 5,5 kW) |
| dymovod | 180 mm |
| rozmer | 44,1 x 51,3 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rohové presklenie |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 465/465x500/560 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie bez horevýsuvu |
|---|---|
| výkon | 6 kW |
| dymovod | 160 mm |
| hmotnosť | 150 kg |
| rozmer | 443x510/570mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie s horevýsuvom |
|---|---|
| výkon | 6 kW |
| dymovod | 160 mm |
| hmotnosť | 170 kg |
| rozmer | 441x513/573 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 205 kg |
| rozmer | 606x513 mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie bez horevýsuvu |
|---|---|
| výkon | 7/10 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer | 450x510/570 mm |
| prevedenie | rovné presklenie bez horevýsuvu |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 670x450/510/570mm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 200 kg |
| rozmer | 665x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 760x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 200 kg |
| rozmer | 760x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 678x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 200 kg |
| rozmer | 685x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer | 548x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 220 kg |
| rozmer | 620x570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | panoramatické presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 553x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 kW |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer | 550x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 550x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblúkové presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| dymovod | 160 mm |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer | 500x570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 670x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblúkové presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 270 kg |
| rozmer | 695x570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 200 kg |
| rozmer | 675x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | revné prsklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer | 673x510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 220 kg |
| rozmer | 671x453/513/573 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 200 kg |
| rozmer | 673x450/510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 285 kg |
| rozmer | 671x513 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 14,6 kW |
| dymovod | údaje ešte nie sú dostupné |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 220 kg |
| rozmer | 671x453/513/573 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 180 mm |
| hmotnosť | 250 kg |
| rozmer | 670x510 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie |
|---|---|
| výkon | 22 kW |
| dymovod | údaje ešte nie sú dotupné |
| prevedenie | rohové presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 240 kg |
| rozmer | 685/465x510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11,7 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 67,5/45,5 x 51 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rohové presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 340 kg |
| rozmer | 1000/410x540 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | otváracie dvierka |
|---|---|
| výkon | 11.7 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 67/45 x 51 cm |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | obojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 325 kg |
| rozmer | 881x438 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 240 kg |
| rozmer | 881x438 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 13 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 430 kg |
| rozmer | 1206x523 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 350 kg |
| rozmer | 1020x510 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | obojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 375 kg |
| rozmer | 1006x523 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 350 kg |
| rozmer | 1006x523 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | oblé presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 250 kg |
| rozmer | 755x510 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | dvojstranné presklenie |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 240 kg |
| rozmer | 673x510/570 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | dvojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 240 kg |
| rozmer | 671x513/573 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | trojstranné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| dymovod | 250 mm |
| hmotnosť | 250 kg |
| rozmer | 320/650/320x540 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | rovné presklenie horevýsuvné |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| hmotnosť | 280 kg |
| rozmer | 746x623 |
| záruka | 5 rokov |
| prevedenie | horevýsuvné dvierka |
|---|---|
| výkon | 11 kW |
| dymovod | 200 mm |
| rozmer | 69 x 69 cm |
| záruka | 5 rokov |
© www.igniskrby.sk igniskrby, s.r.o. 2009 Všetky práva vyhradené
design by studio Qe |
developed by absolutio s.r.o.