| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| účinnosť | 81 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 230 kg |
| rozmer VxŠxH | 1262x734x600 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | kameň |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| účinnosť | 81 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 283 kg |
| rozmer VxŠxH | 1273x734x600 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | plech |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| účinnosť | 81 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 205 kg |
| rozmer VxŠxH | 1246x734x600 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | plech+kameň |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 81 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer VxŠxH | 1220x518x457 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | kameň |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 81 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 205 kg |
| rozmer VxŠxH | 1220x518x457 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 81 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 175 kg |
| rozmer VxŠxH | 1220x518x457 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| výkon | 8 kW |
|---|---|
| účinnosť | 81 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 160 kg |
| rozmer VxŠxH | 1220x518x457 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| výkon | 8 kW |
|---|---|
| účinnosť | 81 kW |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 150 kg |
| rozmer VxŠxH | 1194x519x414 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 81 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 165 kg |
| rozmer VxŠxH | 1194x519x414 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | plech+kameň |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 81 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 195 kg |
| rozmer VxŠxH | 1194x519x414 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | kameň |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 80 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 167 kg |
| rozmer VxŠxH | 1134x600x439 |
| prívod vzduchu z exteriéru | nie |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 80 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 161 kg |
| rozmer VxŠxH | 1134x600x439 |
| prívod vzduchu z exteriéru | nie |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | plech |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 80 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 151 kg |
| rozmer VxŠxH | 1134x600x439 |
| prívod vzduchu z exteriéru | nie |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | kameň |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 80 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 236 kg |
| rozmer VxŠxH | 921x890x471 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 80 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer VxŠxH | 921x890x471 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 82 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 120 kg |
| rozmer VxŠxH | 974x554x417 |
| prívod vzduchu z exteriéru | nie |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | kameň |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 78 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 172 kg |
| rozmer VxŠxH | 1259x480x480 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 78 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 150 kg |
| rozmer VxŠxH | 1257x480x480 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | plech |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 78 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 152 kg |
| rozmer VxŠxH | 1197x480x480 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| účinnosť | 82 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 198 kg |
| rozmer VxŠxH | 1110x600x450 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | kameň |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 79 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 205 kg |
| rozmer VxŠxH | 1151x586x552 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 79 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 180 kg |
| rozmer VxŠxH | 1136x588x553 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | plech |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 79 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 185 kg |
| rozmer VxŠxH | 1139x589x550 |
| prívod vzduchu z exteriéru | áno |
| záruka | 2 roky |
| výkon | 8 kW |
|---|---|
| účinnosť | 82 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 113 kg |
| rozmer VxŠxH | 979x575x380 |
| prívod vzduchu z exteriéru | nie |
| záruka | 2 roky |
| výkon | 7 kW |
|---|---|
| účinnosť | 78 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 110 kg |
| rozmer VxŠxH | 1019x489x377 |
| prívod vzduchu z exteriéru | nie |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 7 kW |
| účinnosť | 78 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 135 kg |
| rozmer VxŠxH | 942x660x392 |
| prívod vzduchu z exteriéru | nie |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 9 kW |
| účinnosť | 78 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 148 kg |
| rozmer VxŠxH | 934x790x420 |
| prívod vzduchu z exteriéru | nie |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 4 + 6 kW |
| účinnosť | 85 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 155 kg |
| rozmer VxŠxH | 988x570x410 |
| prívod vzduchu z exteriéru | nie |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | kameň |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 79 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 225 kg |
| rozmer VxŠxH | 1074x666x475 |
| prívod vzduchu z exteriéru | nie |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | keramika |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 79 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 175 kg |
| rozmer VxŠxH | 1074x660x475 |
| prívod vzduchu z exteriéru | nie |
| záruka | 2 roky |
| prevedenie | plech |
|---|---|
| výkon | 8 kW |
| účinnosť | 79 % |
| dymovod | 150 mm |
| hmotnosť | 155 kg |
| rozmer VxŠxH | 1047x654x463 |
| prívod vzduchu z exteriéru | nie |
| záruka | 2 roky |
© www.igniskrby.sk igniskrby, s.r.o. 2009 Všetky práva vyhradené
design by studio Qe |
developed by absolutio s.r.o.